タイヤ交換の時期は来ていませんか?
タイヤ交換は予約をお願いします。
スタッドレスタイヤ交換は込み合う場合がございます、ご了承ください。
中古販売も可能です、お問い合わせください。
他社で購入した新品タイヤを組換えできます。
タイヤ脱着 価格
軽自動車
| 会員1台(4本) | 会員(1本) | フリー1台(4本) | フリー(1本) |
|---|
| 12インチ以下 | 2,750円 | 770円 | 3,080円 | 825円 |
| 13-14インチ | 3,080円 | 825円 | 3,300円 | 880円 |
| 15インチ以上 | 3,300円 | 880円 | 3,620円 | 935円 |
普通車
| 会員1台(4本) | 会員(1本) | フリー1台(4本) | フリー(1本) |
|---|
| 13インチ以下 | 3,080円 | 825円 | 3,300円 | 880円 |
| 14-15インチ | 3,300円 | 880円 | 3,620円 | 935円 |
| 16-17インチ | 3,850円 | 1,045円 | 4,180円 | 1,100円 |
| 18インチ以上 | 4,400円 | 1,320円 | 4,730円 | 1,320円 |
RV車
| 会員1台(4本) | 会員(1本) | フリー1台(4本) | フリー(1本) |
|---|
| 15-16インチ | 3,850円 | 1,045円 | 4,180円 | 1,100円 |
| 17インチ以上 | 4,400円 | 1,320円 | 4,730円 | 1,320円 |
タイヤ組み替え 価格
軽自動車
| スチールホイール | 会員1台(4本) | フリー1台(4本) |
|---|
| 13インチ以下 | 9,900円 | 12,100円 |
| 14-15インチ | 11,000円 | 13,200円 |
| 16インチ以上 | 12,100円 | 14,300円 |
| アルミホイール | 会員1台(4本) | フリー1台(4本) |
|---|
| 13インチ以下 | 11,000円 | 13,200円 |
| 14-15インチ | 13,200円 | 15,400円 |
| 16インチ以上 | 15,400円 | 17,600円 |
普通車
| スチールホイール | 会員1台(4本) | フリー1台(4本) |
|---|
| 13インチ以下 | 11,000円 | 13,200円 |
| 14-15インチ | 13,200円 | 15,400円 |
| 16インチ以上 | 15,400円 | 17,600円 |
| アルミホイール | 会員1台(4本) | フリー1台(4本) |
|---|
| 13インチ以下 | 12,100円 | 14,300円 |
| 14-15インチ | 14,300円 | 16,500円 |
| 16インチ以上 | 16,500円 | 18,700円 |
RV車
| 会員1台(4本) | フリー1台(4本) |
|---|
| いずれのサイズでも | 16,500円 | 18,700円 |
エアバルブ交換